
Dərc edildi: Baxış sayı: 15844
Ölkələrin və ərazilərin sahələrinə görə siyahısı
№ | Ölkənin soyadı | Ölkənin ərazisi (km²) | Dünya ərazisinə görə %-lə nisbəti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
17075400 | 11.5% |
2 | ![]() |
9976140 | 6.7%. |
3 | ![]() |
9598077 | 6.5% |
4. | ![]() |
9518900 | 6.4% |
5 | ![]() |
8511965 | 5.7% |
6 | ![]() |
7686850 | 5.2% |
7 | ![]() |
3287590 | 2.3% |
8 | ![]() |
2766890 | 2% |
9 | ![]() |
2724900 | 1.8% |
10 | ![]() |
2381740 | 1.6% |
11 | ![]() |
2345410 | 1.6% |
12 | ![]() |
2218000 | 1.4% |
13 | ![]() |
1972550 | 1.3% |
14 | ![]() |
1904556 | 1.3% |
15 | ![]() |
1886068 | 1.3% |
16 | ![]() |
1759540 | 1.2% |
17 | ![]() |
1648000 | 1.1% |
18 | ![]() |
1566600 | 1.1% |
19 | ![]() |
1285220 | 0.86% |
20 | ![]() |
1284000 | 0.86% |
21 | ![]() |
1267000 | 0.85% |
22 | ![]() |
1246700 | 0.85% |
23 | ![]() |
1240000 | 0.83% |
24 | ![]() |
1219912 | 0.82% |
25 | ![]() |
1138910 | 0.76% |
26 | ![]() |
1127127 | 0.74% |
27 | ![]() |
1098580 | 0.74% |
28 | ![]() |
1030700 | 0.69% |
29 | ![]() |
1001450 | 0.67% |
30 | ![]() |
948087 | 0.63% |
31 | ![]() |
923768 | 0.62% |
32 | ![]() |
916444 | 0.61% |
33 | ![]() |
825418 | 0.55% |
34 | ![]() |
803940 | 0.54% |
35 | ![]() |
801590 | 0.53% |
36 | ![]() |
780580 | 0.53% |
37 | ![]() |
756950 | 0.51% |
38 | ![]() |
752614 | 0.51% |
39 | ![]() |
678500 | 0.45% |
40 | ![]() |
647500 | 0.44% |
41 | ![]() |
637657 | 0.43% |
42 | ![]() |
622984 | 0.43% |
43 | ![]() |
619745 | 0.43% |
44 | ![]() |
603700 | 0.41% |
45 | ![]() |
600370 | 0.39% |
46 | ![]() |
587040 | 0.39% |
47 | ![]() |
582650 | 0.39% |
48 | ![]() |
547030 | 0.36% |
49 | ![]() |
527970 | 0.35% |
50 | ![]() |
514000 | 0.34% |
51 | ![]() |
497304 | 0.34% |
52 | ![]() |
491200 | 0.33% |
53 | ![]() |
475440 | 0.32% |
54 | ![]() |
463840 | 0.31% |
55 | ![]() |
449964 | 0.30% |
56 | ![]() |
447400 | 0.30% |
57 | ![]() |
446550 | 0.30% |
58 | ![]() |
437072 | 0.29% |
59 | ![]() |
406750 | 0.27% |
60 | ![]() |
390580 | 0.26% |
61 | ![]() |
377835 | 0.25% |
62 | ![]() |
357021 | 0.24% |
63 | ![]() |
342000 | 0.23% |
64 | ![]() |
337030 | 0.23% |
65 | ![]() |
329750 | 0.22% |
66 | ![]() |
329560 | 0.22% |
67 | ![]() |
324220 | 0.22% |
68 | ![]() |
322460 | 0.22% |
69 | ![]() |
312685 | 0.21% |
70 | ![]() |
309500 | 0.21% |
71 | ![]() |
301230 | 0.20% |
72 | ![]() |
300000 | 0.20% |
73 | ![]() |
283560 | 0.20% |
74 | ![]() |
274200 | 0.18% |
75 | ![]() |
268680 | 0.18% |
76 | ![]() |
267667 | 0.18% |
77 | ![]() |
245857 | 0.17% |
78 | ![]() |
244820 | 0.16% |
79 | ![]() |
238540 | 0.16% |
80 | ![]() |
237500 | 0.16% |
81 | ![]() |
236800 | 0.16% |
82 | ![]() |
236040 | 0.16% |
83 | ![]() |
214970 | 0.14% |
84 | ![]() |
207600 | 0.14% |
85 | {{Aze} | 198500 | 0.13% |
86 | ![]() |
196190 | 0.13% |
87 | ![]() |
185180 | 0.12% |
88 | ![]() |
181040 | 0.12% |
89 | ![]() |
176220 | 0.12% |
90 | ![]() |
163820 | 0.11% |
91 | ![]() |
163610 | 0.11% |
92 | ![]() |
144000 | 0.10% |
93 | ![]() |
143100 | 0.10% |
94 | ![]() |
140800 | 0.10% |
95 | ![]() |
131940 | 0.09% |
96 | ![]() |
129494 | 0.09% |
97 | ![]() |
121320 | 0.08% |
98 | ![]() |
120540 | 0.08% |
99 | ![]() |
118480 | 0.08% |
100 | ![]() |
112620 | 0.08% |
101 | ![]() |
112090 | 0.08% |
102 | ![]() |
111370 | 0.07% |
103 | ![]() |
110910 | 0.07% |
104 | ![]() |
100860 | 0.07% |
105 | ![]() |
108890 | 0.07% |
106 | ![]() |
103000 | 0.07% |
107 | ![]() |
98480 | 0.07% |
108 | ![]() |
93030 | 0.06% |
109 | ![]() |
92082 | 0.06% |
110 | ![]() |
89400 | 0.06% |
111 | ![]() |
88361 | 0.06% |
112 | ![]() |
86600 | 0.06% |
113 | ![]() |
83858 | 0.06% |
114 | ![]() |
82880 | 0.06% |
115 | ![]() |
78866 | 0.05% |
116 | ![]() |
78200 | 0.05% |
117 | ![]() |
71740 | 0.05% |
118 | ![]() |
70273 | 0.05% |
119 | ![]() |
69700 | 0.05% |
120 | ![]() |
65610 | 0.04% |
121 | ![]() |
65200 | 0.04% |
122 | ![]() |
64589 | 0.04% |
123 | ![]() |
62049 | 0.04% |
124 | ![]() |
56785 | 0.04% |
125 | ![]() |
56542 | 0.04% |
126 | ![]() |
51197 | 0.03% |
127 | ![]() |
51100 | 0.03% |
128 | ![]() |
48845 | 0.03% |
129 | ![]() |
48730 | 0.03% |
130 | ![]() |
47000 | 0.03% |
131 | ![]() |
45226 | 0.03% |
132 | ![]() |
43094 | 0.03% |
133 | ![]() |
41526 | 0.03% |
134 | ![]() |
41290 | 0.03% |
135 | ![]() |
36120 | 0.02% |
136 | ![]() |
35980 | 0.02% |
137 | ![]() |
33843 | 0.02% |
138 | ![]() |
32545 | 0.02% |
139 | ![]() |
30355 | 0.02% |
140 | ![]() |
29743 | 0.02% |
141 | ![]() |
28748 | 0.02% |
142 | ![]() |
28450 | 0.02% |
143 | ![]() |
28051 | 0.02% |
144 | ![]() |
27830 | 0.02% |
145 | ![]() |
27750 | 0.02% |
146 | ![]() |
26338 | 0.02% |
147 | ![]() |
25333 | 0.02% |
148 | ![]() |
22966 | 0.02% |
149 | ![]() |
22072 | 0.02% |
150 | ![]() |
22000 | 0.01% |
151 | ![]() |
21040 | 0.01% |
152 | ![]() |
20253 | 0.01% |
153 | ![]() |
18270 | 0.01% |
154 | ![]() |
17820 | 0.01% |
155 | ![]() |
17363 | 0.01% |
156 | ![]() |
14874 | 0.01% |
157 | ![]() |
14026 | <0.01% |
158 | ![]() |
13940 | <0.01% |
159 | ![]() |
12200 | <0.01% |
160 | ![]() |
11437 | <0.01% |
161 | ![]() |
11300 | <0.01% |
162 | ![]() |
10990 | <0.01% |
163 | ![]() |
10452 | <0.01% |
164 | ![]() |
9250 | <0.01% |
165 | ![]() |
6220 | <0.01% |
166 | ![]() |
5770 | <0.01% |
167 | ![]() |
5128 | <0.01% |
168 | ![]() |
4033 | <0.01% |
169 | ![]() |
2860 | <0.01% |
170 | ![]() |
2586 | <0.01% |
171 | ![]() |
2170 | <0.01% |
172 | ![]() |
1860 | <0.01% |
173 | ![]() |
1001 | <0.01% |
174 | ![]() |
754 | <0.01% |
175 | ![]() |
748 | <0.01% |
176 | ![]() |
717 | <0.01% |
177 | ![]() |
702 | <0.001% |
178 | ![]() |
693 | <0.001% |
179 | ![]() |
665 | <0.001% |
180 | ![]() |
620 | <0.001% |
181 | ![]() |
468 | <0.001% |
182 | ![]() |
458 | <0.001% |
183 | ![]() |
455 | <0.001% |
184 | ![]() |
442 | <0.001% |
185 | ![]() |
430 | <0.001% |
186 | ![]() |
389 | <0.001% |
187 | ![]() |
340 | <0.001% |
188 | ![]() |
316 | <0.001% |
189 | ![]() |
300 | <0.001% |
190 | ![]() |
261 | <0.001% |
191 | ![]() |
181 | <0.001% |
192 | ![]() |
160 | <0.001% |
193 | ![]() |
61 | <0.001% |
194 | ![]() |
26 | <0.001% |
195 | ![]() |
21 | <0.001% |
196 | ![]() |
2,02 | <0.001% |
197 | ![]() |
0,44 | <0.001% |
Şərhlər
Şərhləri göstər Şərhləri gizlət